Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Wellington, Neuseeland
Spielernummer:148.401
Eindeutige Id:STEAM_0:1:176726183
Steam IDv3:[U:1:353452367]
Steam Community:76561198313718095
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:16. Mär 2024 11:27:26 (Gesamt: 323 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 04:51:06 Stunden
Durch. Ping:77,40ms (Latenz: 38,70ms)
Lieblingswaffe:MINIGUNMinigun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 4T 02:10h 388 mal 48% 4,22
The RED 3T 01:54h 380 mal 47% 2,77
Spectator 0T 00:31h 38 mal 5% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
engineer 2T 04:12h 197 mal 15% 4,57
heavyweapons 1T 09:22h 214 mal 16% 5,51
pyro 0T 14:15h 94 mal 7% 1,75
sniper 0T 13:56h 181 mal 14% 2,02
medic 0T 13:52h 193 mal 15% 1,81
demoman 0T 10:55h 144 mal 11% 2,40
spy 0T 09:32h 131 mal 10% 3,14
scout 0T 05:20h 90 mal 7% 1,39
soldier 0T 05:00h 75 mal 6% 4,55
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 929 mal 0
Domination 838 mal 4.190
Kill Assist 796 mal 1.592
Medic Killed 644 mal 375
Headshot Kill 608 mal 608
Force Suicide 456 mal 0
Built Object - Sentrygun 454 mal 800
Built Object - Dispenser 316 mal 920
Rocket Jump 309 mal 0
Backstab Kill 303 mal 303
Airblast Player 296 mal 0
Double Kill (2 kills) 278 mal 278
Sticky Jump 271 mal 0
Built Object - Mini Sentrygun 217 mal 945
Kill Assist - Medic 202 mal 624
Triple Kill (3 kills) 166 mal 332
Rampage (5 kills) 139 mal 556
Airshot Rocket 119 mal 50
Killed Object - Sentrygun 114 mal 570
Player Teleported 112 mal 112
Revenge 109 mal 545
Player Extinguished 100 mal 100
Domination (4 kills) 96 mal 288
Killed Object - Attachment Sapper 94 mal 162
Airshot Pipebomb 90 mal 0
God Like (20 kills) 83 mal 913
Ubercharge 82 mal 300
Airshot Sticky 75 mal 0
Built Object - Teleporter 73 mal 52
Mega Kill (7 kills) 62 mal 310
Killed Object - Dispenser 62 mal 310
Airshot Stun 56 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 51 mal 255
Ownage (9 kills) 40 mal 240
Built Object - Attachment Sapper 33 mal 62
Ultra Kill (11 kills) 26 mal 182
Unstoppable (17 kills) 23 mal 230
Killed Object - Teleporter 18 mal 36
Monster Kill (15 kills) 17 mal 153
Steal Sandvich 14 mal 28
Killing Spree (13 kills) 13 mal 104
Airshot Headshot 12 mal 0
Killed Object - Spy 12 mal 24
Airshot Arrow 9 mal 0
Airshot Flare 8 mal 0
Killed by Saw 5 mal 0
Defended a Medic 3 mal 3
Airshot Rocket (Airborne) 2 mal 0
Jarated player 2 mal 2
Rocket Jump Kill 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v7 4T 07:13h 6.551 59% 2.063 3,18 328 48% 5% 713
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v26 1T 00:03h 2.411 22% 291 8,29 110 16% 5% 156
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v29_snowy 0T 10:12h 317 3% 155 2,05 29 4% 9% -
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v32 0T 10:05h 430 4% 73 5,89 59 9% 14% 5
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v11 0T 09:39h 288 3% 229 1,26 15 2% 5% 78
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v31 0T 09:05h 463 4% 123 3,76 71 10% 15% 24
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v23_fix 0T 03:34h 155 1% 75 2,07 47 7% 30% 40
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v19_snowy_fix 0T 02:35h 65 1% 81 0,80 10 1% 15% 12
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v30 0T 01:21h 249 2% 13 19,15 8 1% 3% 12
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v24_fix 0T 00:57h 18 0% 42 0,43 - 0% 0% 4
achievement_idle_awesomebox_city_rushy_v10 0T 00:28h 112 1% 6 18,67 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
MINIGUN Minigun 1,00 2.372 24% 43 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,00 1.495 15% 172 11%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 0,00 741 7% 34 2%
WORLD World 1,00 688 7% 154 10%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 0,00 578 6% 31 2%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 534 5% 34 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 385 4% 291 18%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,00 331 3% 38 2%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 0,00 284 3% 21 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 220 2% 38 2%
KNIFE Knife 1,50 166 2% 85 5%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 150 1% 17 1%
SWORD Eyelander 3,00 134 1% 13 1%
BACKBURNER Backburner 1,50 124 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 119 1% 11 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 113 1% 10 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 106 1% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 105 1% 21 1%
PISTOL Pistol 2,50 99 1% 8 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 86 1% 14 1%
REVOLVER Revolver 2,00 80 1% 8 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 78 1% 5 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 76 1% 100 6%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 74 1% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 65 1% 56 3%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 53 1% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 50 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 46 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 41 0% 8 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 39 0% 13 1%
WRENCH_JAG Jag 3,00 37 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 36 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 35 0% 5 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 34 0% 5 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 34 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 31 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 27 0% 12 1%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 24 0% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 22 0% 6 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 20 0% 6 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 19 0% - 0%
SMG Smg 1,80 18 0% 2 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 18 0% 1 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 18 0% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 18 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 18 0% 1 0%
PLAYER Player 1,00 16 0% 7 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 15 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 15 0% 7 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 15 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 15 0% 3 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 15 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 13 0% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 10 0% 4 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 10 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 9 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 7 0% - 0%
CLUB Kukri 3,00 7 0% 2 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 6 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 5 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 5 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 4 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 4 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 4 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 4 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3,00 4 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 3 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 3 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 3 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 3 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 3 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 2 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 2 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 2 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 2 0% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 2 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 1 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 1 0% - 0%
MACHINA Machina 1,10 1 0% 4 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 1,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 1.859 1.040 29.954 150 17 8,82 - 0% 56% 28,80 12,40
SHOTGUN_SOLDIER 168 136 4.164 53 0 53,00 - 0% 81% 30,60 3,20
SYRINGEGUN_MEDIC 878 255 2.550 15 0 15,00 - 0% 29% 10,00 58,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: